Productdetails
Veelgestelde vragen
Productlabels
| 1、CONSTRUCTIE | | | | | |
| Artikelnummer | Weven | Breedte | Gewicht | Materiaal | Finish |
| MEZ23112K | Keperstof | 150 cm | 6.0OZ | Meta-aramide/para-aramide/elektrische vezel | FR+Antistatisch |
| MEZ23113K | Vlak | 150 cm | 4,5 oz | Meta-aramide/para-aramide/elektrische vezel | FR+Antistatisch |
| MEZ23115K | Keperstof | 150 cm | 5,3 oz | Meta-aramide/para-aramide/elektrische vezel | FR+Antistatisch |
| MEZ23116K | Vlak | 150 cm | 6.0OZ | Meta-aramide/para-aramide/elektrische vezel | FR+Antistatisch |
| MEZ23110T | Vlak | 150 cm | 4,5 oz | Meta-aramide/para-aramide/elektrische vezel | FR+Antistatisch |
| MEZ23109T | Keper Ribstop | 150 cm | 6.0OZ | Meta-aramide/para-aramide/elektrische vezel | FR+Antistatisch |
| MEZ23111T | Keper Ribstop | 150 cm | 6.0OZ | Meta-aramide/para-aramide/elektrische vezel | FR+Antistatisch |
| MEZ23108T | Keperstof | 150 cm | 6.0OZ | Meta-aramide/para-aramide/elektrische vezel | FR+Antistatisch |
| 2. BESCHRIJVING | |
| Stofnaam: | Aramide brandvertragende stoffen |
| Andere namen: | Brandwerende kledingstof, vlamvertragende uniformstof, aramidestof, aramide/acrylstof |
| Volledige breedte: | 57/58” (145 cm - 150 cm) |
| Gewicht: | 4-7 oz |
| Materiaal: | aramide, acryl, elektrische vezel |
| Kleur: | oranje, marineblauw, rood |
| Testnorm | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Gebruik: | Beschermend kledingstuk, vlamvertragend uniform,vuurbewijskleding, enz. |
| Minimale bestelhoeveelheid (MOQ): | 1000M/Kleur |
| Levertijd: | 20-25 dagen |
| Betaling: | (T/T) 、(L/C) 、(D/P) |
| Steekproef: | Gratis A4-proefexemplaren |
| Opmerking: | Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen via WhatsApp of e-mail. |

Vorig: 98% katoen 2% 3/1 S keperstof, brandvertragend en antistatisch 128*60/20A*16A voor brandvertragende beschermende kleding Volgende: Leverancier van brandvertragende katoenen stoffen van 150-400 g/m² – voor werkkleding en huishoudtextiel in bulk.