Zware katoenen canvasstoffen van 250-400 g/m² voor werkkleding, broeken, jassen en canvas tassen.
| 1、CONSTRUCTIE | ||||||
| MAK0403C1-NP | Canvas | 16+16*12+12 | 57/58 | 268 g/m² | 100% katoen | Normaal |
| MEZ0406C1 | Canvas | 16+16*10+10 | 57/58″ | 276 g/m² | 100% katoen | Perzik |
| MAB0018 | Canvas | 21/2*10 | 57/58″ | 255 g/m² | 100% katoen | Perzik |
| MAB0034 | Canvas | 10*10 | 57/58″ | 255 g/m² | 100% katoen | Perzik |
| MAK2655S | Canvas | 7+7*10+10 | 57/58 | 360 g/m² | 100% katoen | Normaal |
| MAK3285S | Canvas | 10+10*10+10 | 57/58″ | 284 g/m² | 100% katoen | Normaal |
| MAK3292S | Canvas | 21+21*10+10 | 57/58″ | 270 g/m² | 100% katoen | Normaal |
| MAK2866S | Canvas | 10+10*6 | 57/58″ | 368 g/m² | 100% katoen | Normaal |
| MAK1205D | Canvas | 10/3*10/3 | 57/58″ | 400 g/m² | 100% katoen | Normaal |
| 2. BESCHRIJVING | |
| Stofnaam: | Katoenen canvas geweven stoffen |
| Andere namen: | Katoenen canvasstoffen, canvasstof, stof voor canvas tassen |
| Garendikte: | 10/3s, 10S, 6S, 12S, 16S, 21S |
| Volledige breedte: | 57/58” (145 cm - 150 cm) |
| Gewicht: | 250-400 g/m² |
| Materiaal: | 100% katoen, katoen/polyester |
| Kleur: | Beschikbare kleuren of maatwerk in elke gewenste Pantone-kleur. |
| Testnorm | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Gebruik: | Broeken, jassen, mantels, huishoudtextiel, modekleding, tassen, enz. |
| Minimale bestelhoeveelheid (MOQ): | 3000M/Kleur |
| Levertijd: | 20-25 dagen |
| Betaling: | (T/T) 、(L/C) 、(D/P) |
| Steekproef: | Gratis proefmonsters |
| Opmerking: | Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen via WhatsApp of e-mail. |
| 3. TESTRAPPORT | ||
| Testitem | Testmethode | Testresultaat |
| Stofgewicht g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Dimensionale stabiliteit bij wassen | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Kleurechtheid bij het wassen, (klasse)≥ | ISO 105 C06 (A2S) | kleurverandering:4 kleurvlek: op polyamide (nylon): 3-4 op andere vezels: licht4, donker3-4 |
| Kleurechtheid tegen licht, (klasse)≥ | ISO 105 B02 Methode 3 | 3-4 |
| Kleurechtheid bij wrijven (droog wrijven), (kwaliteit)≥ | ISO 105 x 12 | Licht & gemiddeld: 3-4 Donker: 3 |
| Kleurechtheid bij wrijven (nat wrijven), (kwaliteit)≥ | ISO 105 x 12 | Licht & Midden: 3 Donker: 2-3 |
| Pilling, (graad)≥ | ISO 12945-2 | 3 |











